Emballage isotherme en mousse polyuréthane haute densité avec double couches aluminisées, assemblées et collées en force permettant une grande solidité. Les caissons isothermes permettent un transport 24-48 Heures (France et pays de l’espace Schengen), 48-72 Heures (Pays d’Europe jusqu’au frontières continent asiatique) 72-96 Heures et supérieure à 96 Heures (monde entier).
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
APPLICATION ET AVANTAGES :
CODE ARTICLE | DESIGNATION | EPAISSEUR PU (mm) | VOLUME UTILE ( L ) | POIDS VIDE (Kg) | DIMENSIONS EXTERNES L x W x h (mm) | DIMENSIONS INTERNES L x W x h (mm) | NB/ PALETTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSB005 | IB40.ALU DLM-Format 242424- 4L | 40 | 3,7 | 0,78 | 245x245x240 | 160x160x145 | 128 |
OSB001 | IB40.ALU DLM- Format 272726- 6L | 40 | 6,1 | 0,97 | 275x275x265 | 190x190x170 | 72 |
OSB003 | IB40.ALU DLM- Format 252531- 6L | 40 | 6,2 | 1,03 | 255x255x310 | 170x170x215 | 72 |
OSB007 | IB40.ALU DLM-Format 313132- 11L | 40 | 11,4 | 1,60 | 310x310x320 | 225x225x225 | 54 |
OSB010 | IB40.ALU DLM-Format 343437-19L | 40 | 18.6 | 1.76 | 345x345x370 | 260x260x275 | 30 |
OSB012 | IB40.ALU DLM-Format 383835-22L | 40 | 22.2 | 1.79 | 380x380x350 | 295x295x255 | 30 |
OSB013 | IB40.ALU DLM-Format 373738-24L | 40 | 24.4 | 1.92 | 375x375x385 | 290x290x290 | 30 |
OSB017 | IB40.ALU DLM-Format 443837-30L | 40 | 30.2 | 2.23 | 445x385x375 | 360x300x280 | 30 |
OSB016 | IB40.ALU DLM-Format 574345-34L | 40 | 34.2 | 2.37 | 435x360x450 | 350x275x355 | 24 |
OSB022 | IB40.ALU DLM-Format 444053-50L | 40 | 49.9 | 2.31 | 445x400x535 | 360x315x440 | 18 |
OSB019 | IB40.ALU DLM-Format 574345-60L | 40 | 60 | 3.38 | 575x430x450 | 490x345x355 | 16 |
OSB024 | IB40.ALU DLM-Format 645437-72L | 40 | 72.1 | 3.43 | 645x545x375 | 560x460x280 | 12 |
OSB006 | IB60.ALU DLM-Format 242424-2L | 60 | 1.5 | 0.83 | 245x245x240 | 120x120x105 | 128 |
OSB002 | IB60.ALU DLM-Format 272726-3L | 60 | 2.9 | 1.03 | 275X275X265 | 150x150x130 | 72 |
OSB004 | IB60.ALU DLM-Format 252531-3L | 60 | 3.0 | 1.08 | 255x255x310 | 130x130x175 | 72 |
OSB008 | IB60.ALU DLM-Format 313132-6L | 60 | 6.3 | 1.52 | 310x310x320 | 185x185x185 | 54 |
OSB009 | IB60.ALU DLM-Format 343437-11L | 60 | 11.4 | 1.76 | 345x345x370 | 220x220x235 | 30 |
OSB011 | IB60.ALU DLM-Format 383835-14L | 60 | 14 | 2.05 | 380x380x350 | 255x255X215 | 30 |
OSB014 | IB6.ALU DLM Format 373738-16L | 60 | 15.6 | 2.19 | 375x375x385 | 250x250x250 | 30 |
OSB018 | IB60.ALU DLM Format 443837-20L | 60 | 20 | 2.55 | 445x385x375 | 320x260x240 | 30 |
OSB015 | IB60.ALU DLM Format 433645-23L | 60 | 22.9 | 2.63 | 435x360x450 | 310x235x315 | 24 |
OSB021 | IB60.ALU DLM Format 444053-35L | 60 | 35.2 | 3.22 | 445x400x535 | 320x260x240 | 18 |
OSB020 | IB60.ALU DLM Format 574345-43L | 60 | 43.2 | 3.85 | 575x430x450 | 450x305x315 | 16 |
OSB023 | IB60.ALU DLM-Format 645437-52L | 60 | 52.4 | 4.35 | 645x545x375 | 520x420x240 | 12 |
LA PERSONNALISATION
Par le biais de notre partenaire Sérigraphique, DELEMA PACKAGING vous propose la personnalisation de votre emballage avec l’impression de votre logo ou du texte de votre choix.
Possibilité de dimensions sur mesure, nous nous adaptons à vos besoins.